Valori nutriționale per 100 g
Detalii nutriționale
Tabel simplificat — valorile sunt afișate per 100 g; modifică manual valorile când ai fișele tehnice.
| Produs | Energie (kcal) | Proteine (g) | Grăsimi (g) | Saturate (g) | Carbohidrați (g) | Zaharuri (g) | Sare (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaorma medie Pui | 132.6 | 7.0 | 4.9 | 0.9 | 18.7 | 1.4 | 0.6 |
| Shaorma medie Berbec/Vita | 132.6 | 7.0 | 4.9 | 0.9 | 18.7 | 1.4 | 0.6 |
| Shaorma medie mixtă | 132.6 | 7.0 | 4.9 | 0.9 | 18.7 | 1.4 | 0.6 |
| Shaorma mare Pui | 132.6 | 7.0 | 4.9 | 0.9 | 18.7 | 1.4 | 0.6 |
| Shaorma mare Berbec/Vita | 132.6 | 7.0 | 4.9 | 0.9 | 18.7 | 1.4 | 0.6 |
| Shaorma mare mixtă | 132.6 | 7.0 | 4.9 | 0.9 | 18.7 | 1.4 | 0.6 |
| Kebab Pui | 140 | 7.2 | 6.0 | 1.1 | 17.5 | 1.6 | 0.6 |
| Kebab Berbec/Vita | 140 | 7.2 | 6.0 | 1.1 | 17.5 | 1.6 | 0.6 |
| Kebab Mixt | 140 | 7.2 | 6.0 | 1.1 | 17.5 | 1.6 | 0.6 |
| Kebab Cheese Pui | 160 | 7.5 | 9.0 | 1.6 | 17.5 | 1.6 | 0.7 |
| Kebab Cheese Berbec/Vita | 160 | 7.5 | 9.0 | 1.6 | 17.5 | 1.6 | 0.7 |
| Kebab Cheese Mixt | 160 | 7.5 | 9.0 | 1.6 | 17.5 | 1.6 | 0.7 |
| Shaorma la Farfurie de Pui | 135 | 7.5 | 5.2 | 1.0 | 18.0 | 1.4 | 0.7 |
| Shaorma la Farfurie de Berbec/Vita | 135 | 7.5 | 5.2 | 1.0 | 18.0 | 1.4 | 0.7 |
| Shaorma la Farfurie mixta | 135 | 7.5 | 5.2 | 1.0 | 18.0 | 1.4 | 0.7 |
| Doner Box de Pui | 134.2 | 7.1 | 5.8 | 1.0 | 16.8 | 1.6 | 0.6 |
| Doner Box de Berbec/Vita | 134.2 | 7.1 | 5.8 | 1.0 | 16.8 | 1.6 | 0.6 |
| Doner Box mixt | 134.2 | 7.1 | 5.8 | 1.0 | 16.8 | 1.6 | 0.6 |
| Meniu Snitel de Pui in chifla | 210 | 22.0 | 12.0 | 3.0 | 10.0 | 0.5 | 0.7 |
| Snitel Box de Pui | 210 | 22.0 | 12.0 | 3.0 | 10.0 | 0.5 | 0.7 |
| Snitel de pui in lipie | 210 | 22.0 | 12.0 | 3.0 | 10.0 | 0.5 | 0.7 |
| Hamburger de pui (cu cartofi) | 220 | 13.0 | 11.0 | 3.0 | 18.0 | 3.5 | 0.6 |
| Meniu Crispy pui | 250 | 20.0 | 17.0 | 4.0 | 8.0 | 0.3 | 0.5 |
| Meniu Aripioare Pui | 237 | 20.0 | 15.0 | 4.0 | 6.0 | 0.5 | 0.9 |
| Meniu Cascaval Pane | 305 | 15.0 | 22.0 | 10.0 | 12.0 | 1.0 | 1.0 |
| Meniu Fructe de mare | 150 | 18.0 | 8.0 | 1.5 | 6.0 | 0.5 | 1.2 |
| Salata de pui | 120 | 10.0 | 6.0 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 0.5 |
| Salata Bulgareasca | 180 | 6.0 | 12.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 0.7 |
| Salata cu ton | 140 | 12.0 | 8.0 | 1.2 | 4.0 | 1.0 | 0.6 |
